Wählen Sie im nachstehenden Untermenü die gewünschte Produktgruppe

Stuttgart Dokumenten schränke mit sicherheitsstufe A nach VDMA 24992. Stuttgart Dokumenten schränke haben eine feuerschutz DIN4102 30 min für papier. Vierseitig umlaufender feurerfalz. Doppelwandiger korpus, driewandige tür, dreiseitige verriegelung durch 25 mm rundstahl-riegelbolzen. Stahlhintergreiferschiene, verhindert das aufhebeln der tür bei abgeschnittene scharnierbändern. Stuttgart Dokumenten schrank ist Serienmäßig mit doppelbart-hochsicherheitsschloss und 2 schlüsseln. Eine zusätslicher spezialpanzerung sichert der verschlussbereich und Spezielle glaswebebedichtungen. Durch die rasteraufteilung und höhenverstellbare einlegeböden haben die bei der innenaufteilung alle möglichkeiten. Stuttgart Dokumenten schränke sind Vorgerichtet für wand- und bodenverankerung. Lackierung: RAL 7035 grau.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| 37000 | 1226 | 650 | 500 | 1086 | 595 | 410 | 110 | 265 | |||
| 37001 | 1950 | 930 | 500 | 1810 | 875 | 410 | 195 | 650 | |||
| 37002 | 1950 | 950 | 500 | 1810 | 895 | 410 | 205 | 665 | |||
| 37003 | 1950 | 1200 | 500 | 1810 | 1145 | 410 | 240 | 850 | |||
| 37004 | 1150 | 1150 | 500 | 1010 | 1095 | 410 | 200 | 455 | |||

Stuttgart Dokumenten schränke sind die optimale wahl überall wo große aktenmengen vor zugriff geschützt werden müssen. Stuttgart Dokumenten schrank besitzt das fassungsvermögen eines aktenschranks und die
sicherheit von eines tresors.

Dokumentenschränke Potsdam sind allseitig doppelwandig 30 mm. Ausse und innenmantel aus 1,5 mm stahl. Dokumentenschränke Potsdam tür doppelwandig 80 mm stark, türblatt 2,5 mm. Dokumentenschränke Potsdam mit hochwertige feuerisolierung und umlaufender feuerfalz. Dokumentenschränke Potsdam verriegelung über doppelbartschloss mit acht zuhaltungen inkl. zwei schlussel. Dokumentenschränke Potsdam lackierung: RAL 7035 grau.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | Fachböden | ||||
| P06 | 1200 | 1260 | 550 | 1140 | 1190 | 425 | 240 | 3 | |||
| P05 | 1950 | 1260 | 550 | 1890 | 1190 | 425 | 390 | 4 | |||
| P04 | 1950 | 950 | 550 | 1890 | 880 | 425 | 250 | 4 | |||
| P03 | 1950 | 950 | 550 | 1890 | 880 | 425 | 230 | 4 | |||
| P02 | 1950 | 700 | 500 | 1890 | 630 | 375 | 180 | 4 | |||
| P01 | 1500 | 700 | 500 | 1410 | 630 | 375 | 145 | 4 | |||
| P00 | 1250 | 700 | 500 | 1190 | 630 | 375 | 125 | 3 | |||


Lloyd Dokumenten schränke haben eine feuerschutz Isolierung nach DIN4102. Lloyd Dokumenten schränke Model 90D sind ohne Versicherungsschutz Model 100D haben eine versicherungsschutz bis € 1.500 Sicherheitsstufe A. Lloyd Dokumenten schränke sind standard ausgeruestet mit einem doppelbart-sicherheitsschloss mit 2 schlüsseln. Lloyd Dokumenten schrank hat in höhenverstellbare einlegeböden. Lackierung: RAL 7032 grau.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| 90D | 1950 | 930 | 510 | 1775 | 830 | 400 | 185 | 589 | |||
| 100D | 1850 | 958 | 545 | 1665 | 860 | 445 | 295 | 637 | |||

Lloyd Dokumenten schränke sind in 2 verschiedene maße lieferbar und geeignet für die Feuersichere und einbruchsichere aufbewahrung von dokumenten. Durch die rasteraufteilung und höhenverstellbare einlegeböden von der LLoyd ducumenten schrank haben die bei der innenaufteilung alle möglichkeiten.

Holland Safety HS2 Dokumenten schränke Feuerschutz Isolierung nach DIN4102 ohne Verschicherungsschutz. Holland Safety HS2 Dokumenten schränke sind serienmäßig mit doppelbart-hochsicherheitsschloss mit 2 schlüsseln und mit höhenverstellbare einlegeböden. Lackierung: RAL 9002 lichtgrijs of RAL 7016 antraciet.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| HS2 | 1950 | 950 | 550 | 1780 | 835 | 460 | 145 | 683 | |||

Holland Safety HS 2 Dokumenten schrank gibt einem sicherheitsgefühl und ist durch seine standardlackiering in dunkel grau eine gewollte schrank. Holland Safety HS2 Dokumenten schränke sind geeignet für Feuersichere und einbruchsichere aufbewahrung von dokumenten.

Sistec TSS-serie Dokumenten schränke mit sicherheitsstufe A nach VDMA 24992. Sistec TSS-serie Dokumenten schränke haben eine feuerschutz DIN4102 30 min für papier. Vierseitig umlaufender feurerfalz. Doppelwandiger korpus, driewandige tür, dreiseitige verriegelung durch 25 mm rundstahl-riegelbolzen. Stahlhintergreiferschiene, verhindert das aufhebeln der tür bei abgeschnittene scharnierbändern. Sistec TSS-serie Dokumenten schrank ist Serienmäßig mit doppelbart-hochsicherheitsschloss und 2 schlüsseln. Eine zusätslicher spezialpanzerung sichert der verschlussbereich und Spezielle glaswebebedichtungen. Durch die rasteraufteilung und höhenverstellbare einlegeböden haben die bei der innenaufteilung alle möglichkeiten. Sistec TSS-serie Dokumenten schränke sind Vorgerichtet für wand- und bodenverankerung. Lackierung: RAL 7035 grau.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| TSS1 | 1500 | 700 | 550 | 1390 | 585 | 460 | 90 | 336 | |||
| TSS2 | 1950 | 950 | 550 | 1780 | 840 | 460 | 145 | 613 | |||
| TSS4 | 1950 | 1260 | 550 | 1780 | 1150 | 460 | 195 | 941 | |||

Sistec TSS-serie Dokumenten schränke sind die optimale wahl überall wo große aktenmengen vor zugriff geschützt werden müssen. Sistec TSS-serie Dokumenten schrank besitzt das fassungsvermögen eines aktenschranks und die
sicherheit von eines tresors.

Format DS-serie Dokumenten schränke mit feuerschutz Isolierung nach DIN4102. Format DS-serie Dokumenten schränke Versicherungsschutz sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, gewerblich ca €10.000 und privat ca. €40.000. Serienmäßig doppelbart-hochsicherheitsschloß mit 2 schlüsseln. Tür 3-wandig, 100 mm stark, mit 3-seitiger verriegelung durch schließbolzen (25 mm). Auf der scharnierseite starre verschlussbolzen. Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende scharniere. Allseitig doppelwandiger korpus. Format DS-serie Dokumenten schrank hat feuerisolierung durch umlaufenden feuerfalz.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| DS0 | 800 | 700 | 500 | 675 | 565 | 335 | 205 | 128 | |||
| DS1 | 1250 | 700 | 500 | 1125 | 565 | 335 | 210 | 213 | |||
| DS2 | 1500 | 700 | 500 | 1375 | 565 | 335 | 220 | 260 | |||
| DS3 | 1950 | 700 | 500 | 1825 | 565 | 335 | 345 | 346 | |||
| DS4 | 1950 | 950 | 550 | 1825 | 815 | 385 | 410 | 573 | |||
| DS5/2 | 1950 | 950 | 550 | 1825 | 815 | 385 | 430 | 573 | |||
| DS6/2 | 1950 | 1260 | 550 | 1825 | 1125 | 385 | 510 | 791 | |||

Die Format DS-serie Dokumenten schränke sind durch eine spezielle fölling extra schwer ausgeführt. Der Format DS-serie Dokumenten schränke sind in verschiedene maße lieferbar und geeignet für die Feuersichere und einbruchsichere aufbewahrung von dokumenten.

Kassel Dokumenten schränke mit versicherungsschutz: Priv. bis € 40.000, gew.bis € 10.000 durch uusführung nach VDMA 24992 Sicherheitsstufe B Ausgabe Mai 95. Kassel Dokumenten schränke serienmäßig doppelbart-hochsicherheitsschloß mit 2 schlüsseln. Tür 3-wandig, 100 mm stark, mit 3-seitiger verriegelung durch schließbolzen (25 mm). Auf der scharnierseite starre verschlussbolzen. Allseitig doppelwandiger korpus. Feuerisolierung durch umlaufenden feuerfalz. Kassel Dokumenten schrank gegen Mehrpreis mit mechanischem Zahlenschloss bzw. Elektronikschloss.
Lackierung: RAL 7035 grau
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| K00 | 600 | 650 | 510 | 474 | 514 | 363 | 200 | 88 | |||
| K01 | 600 | 650 | 510 | 474 | 514 | 363 | 300 | 89 | |||
| K02 | 800 | 650 | 510 | 674 | 514 | 363 | 200 | 125 | |||
| K03 | 800 | 650 | 510 | 674 | 514 | 363 | 300 | 125 | |||
| K04 | 1200 | 650 | 510 | 1074 | 514 | 363 | 200 | 200 | |||
| K05 | 1200 | 650 | 510 | 1074 | 514 | 363 | 300 | 200 | |||
| K06 | 1500 | 650 | 510 | 1374 | 514 | 363 | 200 | 256 | |||
| K07 | 1500 | 650 | 510 | 1374 | 514 | 363 | 300 | 256 | |||
| K08 | 1600 | 650 | 510 | 1474 | 514 | 363 | 300 | 275 | |||
| K09 | 1800 | 650 | 510 | 1674 | 514 | 363 | 350 | 312 | |||
| K10 | 1800 | 1000 | 510 | 1674 | 264 | 363 | 450 | 312 | |||

Kassel Dokumenten schränke sind in 2 verschiedene maße lieferbar und geeignet für die Feuersichere und einbruchsichere aufbewahrung von dokumenten. Durch die rasteraufteilung und höhenverstellbare einlegeböden von der Kassel dokumenten schrank haben die bei der innenaufteilung alle möglichkeiten.

Aachen Dokumentenschränke mit Versicherungsschutz: bis € 1.500,- Sicherheitsstufe A. Aachen Dokumentenschrank korpus einwandig 3 mm. Tür doppelwandig 100 mm stark. Aachen Dokumentenschränke sind ausgerusetet mit Doppelbartsicherheitsschloss (inkl. 2 schlüsseln). Lackierung: RAL 7035 grau.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| A00 | 1250 | 700 | 500 | 1240 | 690 | 390 | 100 | 333 | |||
| A01 | 1500 | 700 | 500 | 1490 | 690 | 390 | 120 | 400 | |||
| A02 | 1950 | 700 | 500 | 1940 | 690 | 390 | 170 | 522 | |||
| A03 | 1950 | 950 | 550 | 1940 | 940 | 440 | 200 | 802 | |||
| A04 | 1950 | 950 | 550 | 1940 | 940 | 440 | 200 | 802 | |||
| A05 | 1950 | 1260 | 550 | 1940 | 1250 | 440 | 250 | 1067 | |||
| A06 | 1200 | 1260 | 550 | 1190 | 1250 | 440 | 175 | 654 | |||

Aachen dokumentenschränke sind besonders entworfen für DIN A 4 Ordner. Durch die robuste und kompakte ausstrahlung is der Aachen dokumentenschrank einer idealer combination zwischen einem documentschrank und tresor!!

Düsseldorf Dokumentenschränke mit Versicherungsschutz: privat bis € 40.000 gewerbl. bis € 10.000 durch Ausführung nach VDMA 24992 sicherheitsstufe B Ausgabe Mai 95. Tür doppelwandig100 mm stark. Düsseldorf Dokumentenschrank hat hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz und ist standard ausgeruestet mit einem doppelbart-sicherheitsschloss. Lackierung: RAL 7035 grau
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| D00 | 800 | 700 | 500 | 675 | 565 | 335 | 205 | 127 | |||
| D01 | 1250 | 700 | 500 | 1125 | 565 | 336 | 210 | 212 | |||
| D02 | 1500 | 700 | 500 | 1375 | 565 | 335 | 210 | 260 | |||
| D03 | 1950 | 700 | 500 | 1825 | 565 | 335 | 345 | 345 | |||
| D04 | 1950 | 950 | 550 | 1825 | 815 | 385 | 410 | 572 | |||
| D05 | 1950 | 950 | 550 | 1825 | 815 | 385 | 145 | 572 | |||
| D05 | 1950 | 950 | 550 | 1825 | 815 | 385 | 145 | 572 | |||
| D06 | 1950 | 1260 | 550 | 1825 | 1125 | 385 | 450 | 750 | |||
| D07 | 1200 | 1260 | 550 | 1060 | 1125 | 385 | 325 | 459 | |||

Düsseldorf Dokumentenschränke können auf Wunsch mit einer ausziehbaren
Hängeregistratur und/oder einem ausziehbaren Fachboden ausgerüstet werden. Düsseldorf Dokumentenschrank kan auf Wunsch auch mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschloss lieferbar.

Hagen Dokumenten schränke mit versicherungsschutz bis € 2.500, Sicherheitsstufe S 1 nach VdS 2862 Widerstand 200 SU (Security Units). Korpus einwandig 3 mm stark. Tür doppelwandig ca. 65 mm stark mit umlaufendem Feuerfalz mit Riegelwerk 3-seitig sperrend, Türblatt 6 mm stark. Hagen Dokumenten schränke sind serienmäßig mit zwei Bohrungen im Boden zur verankerung inklusive befestigungsmaterial. Hagen Dokumenten schrank hat verriegelung über Doppelbart sicherheitsschloss. (incl. zwei Schlüsseln). Lackierung: RAL 7035 grau.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| H01 | 330 | 330 | 250 | 324 | 324 | 185 | 20 | 19 | |||
| H02 | 430 | 330 | 250 | 424 | 324 | 185 | 25 | 25 | |||
| H03 | 280 | 450 | 365 | 274 | 444 | 300 | 32 | 36 | |||
| H04 | 350 | 450 | 365 | 344 | 444 | 300 | 33 | 45 | |||
| H05 | 450 | 500 | 365 | 444 | 494 | 300 | 38 | 65 | |||
| H06 | 700 | 500 | 365 | 694 | 494 | 300 | 55 | 102 | |||
| H07 | 900 | 500 | 365 | 894 | 494 | 300 | 75 | 132 | |||
| H08 | 1200 | 500 | 365 | 1194 | 494 | 300 | 90 | 176 | |||
| H09 | 1500 | 500 | 365 | 1494 | 494 | 900 | 95 | 221 | |||
| H10 | 800 | 750 | 500 | 794 | 744 | 495 | 98 | 256 | |||
| H11 | 1000 | 750 | 500 | 994 | 744 | 435 | 112 | 321 | |||
| H12 | 1300 | 750 | 500 | 1294 | 744 | 435 | 130 | 418 | |||
| H13 | 1600 | 750 | 500 | 1594 | 744 | 435 | 150 | 515 | |||
| H14 | 1950 | 750 | 500 | 1944 | 744 | 435 | 210 | 629 | |||
| H15 | 1950 | 950 | 500 | 1944 | 944 | 495 | 271 | 798 | |||
| H16 | 1000 | 1000 | 500 | 994 | 994 | 435 | 142 | 429 | |||
| H17 | 1500 | 1000 | 500 | 1494 | 994 | 435 | 199 | 645 | |||
| H18 | 1800 | 1000 | 500 | 1794 | 994 | 43 | 232 | 775 | |||
| H19 | 1950 | 1000 | 500 | 1944 | 994 | 435 | 249 | 840 | |||
| H20 | 1200 | 1260 | 500 | 1194 | 1254 | 435 | 201 | 651 | |||
| H21 | 1950 | 1260 | 500 | 1944 | 1254 | 435 | 304 | 1060 | |||

Hagen Dokumenten schrank gibt einem sicherheitsgefühl und ist durch seine standardlackiering in dunkel grau eine gewollte schrank. Hagen Dokumenten schränke sind geeignet für Feuersichere und einbruchsichere aufbewahrung von dokumenten.

Dokumenten Schränke Hannover versicherungsschutz: Privat bis € 40.000, gewerblich bis € 10.000 bei 300 kg durch Ausführung nach VDMA 24992 Sicherheitsstufe B Ausgabe Mai 95. Dokumenten Schränke Hannover allseitig
mit doppelwandiger Korpus. Dokumenten Schränke Hannover tür mehr oder gegen Mehrpreis mit mechanischem Zahlenschloss bzw. Elektronikschloss. Dokumenten Schränke Hannover tür mehrwandig 120 mm stark mit vierseitiger verriegelung. Dokumenten Schränke Hannover riegelbolzen 38 mm Durchmesser. Dokumenten Schränke Hannover mit Hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz. Auf Wunsch wird auch ein innentresor eingeschweißt (gegen Mehrpreis). Dokumenten Schränke Hannover Standard verriegelung über Doppelbart sicherheitsschloss (incl. zwei
Schlüsseln). Dokumenten Schränke Hannover lackierung: RAL 7035 grau.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | fachböden | ||||
| Hannover 10 | 1800 | 1000 | 550 | 1674 | 865 | 363 | 375 | 3 | |||
| Hannover 01 | 600 | 650 | 550 | 474 | 514 | 363 | 300 | 1 | |||
| Hannover 02 | 800 | 650 | 550 | 674 | 514 | 363 | 200 | 2 | |||
| Hannover 03 | 800 | 650 | 550 | 674 | 514 | 363 | 300 | 2 | |||
| Hannover 04 | 1200 | 650 | 550 | 1074 | 514 | 363 | 200 | 2 | |||
| Hannover 05 | 1200 | 650 | 550 | 1074 | 514 | 363 | 300 | 2 | |||
| Hannover 06 | 1500 | 650 | 550 | 1374 | 514 | 363 | 200 | 3 | |||
| Hannover 07 | 1500 | 650 | 550 | 1374 | 514 | 363 | 300 | 3 | |||
| Hannover 08 | 1600 | 650 | 550 | 1474 | 514 | 363 | 300 | 3 | |||
| Hannover 09 | 1800 | 650 | 550 | 1674 | 514 | 363 | 350 | 3 | |||
| Hannover 00 | 600 | 650 | 550 | 474 | 514 | 363 | 200 | 1 | |||

Dokumenten schränke Hannover sind in 2 verschiedene maße lieferbar und geeignet für die Feuersichere und einbruchsichere aufbewahrung von dokumenten. Durch die rasteraufteilung und höhenverstellbare einlegeböden von der Hannover dokumenten schrank haben die bei der innenaufteilung alle möglichkeiten.