Wählen Sie im nachstehenden Untermenü die gewünschte Produktgruppe

Format Wega Wandtresore mit versicherungsschutz bis € 20.000 VDS-Klasse I. Tür doppelwandig 80 mm stark mit vollem 12 mm Türblatt. Mehrfache allseitige Bolzenverriegelung. Volle Raumausnutzung durch stabile Verschwindscharniere. Format Wega Wandtresor ist Serienmässig ausgestattet mit doppelbartsicherheitsschloss ( incl. 2 schlüsseln). De modelle ab W-20-380 sind geeignet für ordner.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| W10-260 | 330 | 390 | 260 | 230 | 303 | 166 | 31 | 12 | |||
| W20-380 | 330 | 490 | 383 | 230 | 403 | 289 | 43 | 27 | |||
| W30-380 | 430 | 490 | 383 | 330 | 403 | 289 | 57 | 38 | |||
| W40-380 | 530 | 490 | 383 | 430 | 403 | 289 | 63 | 50 | |||
| W50-380 | 630 | 490 | 383 | 530 | 403 | 289 | 70 | 62 | |||
| W60-380 | 730 | 490 | 383 | 630 | 403 | 289 | 81 | 73 | |||
| W70-380 | 830 | 490 | 383 | 730 | 403 | 289 | 89 | 85 | |||
| W80-380 | 1030 | 490 | 383 | 930 | 403 | 289 | 104 | 108 | |||
| W80-500 | 1030 | 490 | 500 | 930 | 403 | 406 | 110 | 152 | |||
| W90-500 | 1230 | 490 | 500 | 1130 | 403 | 406 | 131 | 185 | |||

Die Format Wega Wandtresore sind durch die kompakte ausführung einfach überall zu installieren. Der Format Wega Wandtresor ist durch seine ausführung sehr angemessen für die lagerung von wertvoller gegenstände. Das optimale Preis-leistungverhältnis von der Format Wega Wandtresor schafft damit eine sichere investition für dauerhafte sicherung.

Wertheim AMS-serie Wandtresore mit versicherungsschutz bis € 20.000 VDS-Klasse I. Tür doppelwandig 80 mm stark mit vollem 12 mm Türblatt. Mehrfache allseitige Bolzenverriegelung. Volle Raumausnutzung durch stabile Verschwindscharniere. Wertheim AMS-serie Wandtresor ist Serienmässig ausgestattet mit doppelbartsicherheitsschloss ( incl. 2 schlüsseln).
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | in Liter | ||||
| AMS 0401 | 410 | 510 | 230 | 360 | 460 | 145 | 62 | 24 | |||
| AMS 0601 | 590 | 510 | 230 | 540 | 460 | 145 | 80 | 36 | |||
| AMS 0801 | 770 | 510 | 230 | 720 | 460 | 145 | 98 | 48 | |||
| AMS 0400 | 410 | 510 | 380 | 360 | 460 | 295 | 67 | 49 | |||
| AMS 0600 | 590 | 510 | 380 | 540 | 460 | 295 | 86 | 73 | |||
| AMS 0800 | 770 | 510 | 380 | 720 | 460 | 295 | 104 | 98 | |||
| AMS 1000 | 950 | 510 | 380 | 900 | 460 | 295 | 123 | 122 | |||

De Wertheim AMS-serie wandtresore sind die lösung für jeder person oder betrieb die auf die suche sind nach einem wandtresor mit einem geprüfte einbruchschutz. Ausserdem biedet der Wertheim AMS-serie wandtresor eine große auswahl in abmessungen mit einbruchschutz klasse 1 zertifizierung nach EN 1143-1 durch das VDS institut Köln.

Frankfurt Wandtresore mit versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-, gewerblich bis € 20.000,- (bei fachgerechtem Einbau gem. Bedienungsanleitung). Der Frankfurt wandtresor hat ein Schwere Bauart mit mehrwandiger 85 mm dicker Tür und Türblatt 12 mm stark. Der Frankfurt wandtresor ist Serienmäßig mit
Spezialdoppelbartsicherheitsschloss (incl. zwei Schlüsseln). Verschwindscharniere
ermöglichen volle Raumausnutzung. Ab einer Außenhöhe von 530 mm und einer
Tiefe von 387 mm ist auch gegen Mehrpreis der Einbau eines 190 mm hohen Innentresores mit Zylinderschloss
möglich. Lackierung: RAL 7035 grau-weiß
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | Fachböden | ||||
| F00 | 330 | 390 | 217 | 230 | 312 | 121 | 34 | 1 | |||
| F01 | 330 | 390 | 267 | 230 | 312 | 171 | 36 | 1 | |||
| F02 | 330 | 490 | 217 | 230 | 412 | 217 | 42 | 1 | |||
| F02 | 330 | 490 | 217 | 230 | 412 | 121 | 42 | 1 | |||
| F03 | 330 | 490 | 267 | 230 | 412 | 171 | 44 | 1 | |||
| F04 | 330 | 490 | 387 | 230 | 412 | 291 | 50 | 1 | |||
| F05 | 430 | 490 | 217 | 330 | 412 | 121 | 55 | 1 | |||
| F06 | 430 | 490 | 267 | 330 | 412 | 171 | 57 | 1 | |||
| F07 | 430 | 490 | 387 | 330 | 412 | 291 | 60 | 1 | |||
| F08 | 530 | 490 | 217 | 430 | 412 | 121 | 63 | 1 | |||
| F09 | 530 | 490 | 267 | 430 | 412 | 171 | 65 | 1 | |||
| F10 | 530 | 490 | 387 | 430 | 412 | 291 | 68 | 1 | |||
| F11 | 630 | 490 | 267 | 530 | 412 | 171 | 70 | 2 | |||
| F12 | 630 | 490 | 307 | 530 | 412 | 211 | 73 | 2 | |||
| F13 | 630 | 490 | 387 | 530 | 412 | 291 | 79 | 2 | |||
| F14 | 730 | 490 | 307 | 630 | 412 | 211 | 82 | 2 | |||
| F15 | 730 | 490 | 387 | 630 | 412 | 291 | 89 | 2 | |||
| F16 | 830 | 490 | 307 | 730 | 412 | 211 | 92 | 2 | |||
| F17 | 830 | 490 | 387 | 790 | 412 | 291 | 100 | 2 | |||
| F18 | 1030 | 490 | 387 | 930 | 412 | 291 | 112 | 2 | |||
| F19 | 1030 | 490 | 507 | 930 | 412 | 404 | 123 | 2 | |||
| F20 | 1230 | 490 | 387 | 1130 | 412 | 291 | 128 | 2 | |||
| F21 | 1230 | 490 | 507 | 1130 | 412 | 404 | 138 | 2 | |||

Der Frankfurt wand tresor ist eine kompakte technisch höchständige tresor mit der höchste versicherungsschutz. Die Frankfurt wandtresore sind sehr schwer ausgeführt, wegen die Einbruchschutzende maßnahmen die eingebaut sind. Die Gefahren von einbruch und Diebstahl werden beträchtlich begrenzt durch die Erwerbung von einem Frankfurt wandtresor.

Frankfurt Wandtresore mit Versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-, gewerblich bis € 20.000,-. Frankfurt Wandtresor mit schwere Bauart mit mehrwandiger 85 mm dicker Tür. Verschwindscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung Türblatt 12 mm stark. Frankfurt Wandtresor Serienmäßig mit
Spezialdoppelbartsicherheitsschloß mit 2 schlüsseln. Ab einer Außenhöhe von 700 mm und einer Tiefe von 507 mm ist auch gegen Mehrpreis der Einbau eines 190 mm hohen Innentresores mit Zylinderschloss möglich. Lackierung: RAL 7035 grau.
| Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht | Inhalt | |||||||
| H | B | T | H | B | T | in kg | Fachböden | ||||
| F22 | 700 | 700 | 507 | 600 | 622 | 404 | 140 | 2 | |||
| F23 | 800 | 700 | 507 | 700 | 622 | 404 | 149 | 2 | |||
| F24 | 1000 | 700 | 507 | 900 | 622 | 404 | 140 | 2 | |||
| F25 | 1200 | 700 | 507 | 1100 | 622 | 404 | 180 | 2 | |||
| F26 | 1500 | 700 | 507 | 1400 | 622 | 404 | 202 | 3 | |||
| F27 | 1800 | 700 | 507 | 1700 | 622 | 404 | 227 | 3 | |||

Diese kategorie Frankfurt wandtresore sind spezial entworfen für die wandeinbau. Der Frankfurt wand tresor ist eine kompakte technisch höchständige tresor mit der höchste versicherungsschutz. Die Frankfurt wandtresore sind sehr schwer ausgeführt, wegen die Einbruchschutzende maßnahmen die eingebaut sind.